segunda-feira, setembro 19

Resultados jogo do Castor 5.ª Jornada

Os jogadores Zé Moreira, Yellow Wizard e Emanuel 26 foram os vencedores da jornada. Numa jornada fraca, foram os únicos a chegar aos 11 pontos. Na liderança continua o jogador Paços 2012

Aqui fica a classificação geral. Entre parêntesis os pontos conquistados pelo jogador nesta jornada:

  1. Paços 2012 - 58 pontos (10)
  2. JR11 - 56 pontos (9) / Pedro Barbosa - 56 pontos (9)
  3. Ze Moreira - 55 pontos (11)
  4. Giga - 53 pontos (10) / emanuel_26 - 53 pontos (11)
  5. da_lila - 52 pontos (9)
  6. castro - 51 pontos (10)  
  7. cj 43 - 50 pontos (9)
  8. pinto - 47 pontos (10)
  9.  jove21 - 46 pontos (10) / ritinha - 46 pontos (10) 
  10. rui lopes 20 - 44 pontos (10)
  11. pedro leão - 42 pontos (10)
  12. ibuco5ta- 41 pontos (9)
  13. u_leao - 38 pontos (9)
  14. neto_2 - 34 pontos (0) 
  15. Carneiro - 33 pontos (10)
  16. morais - 22 pontos (0)
  17. Carlos Mendes - 17 pontos (9)
  18. EB - 12 pontos (0) / M_Castor - 12 pontos (0) / Branquinho 12 pontos (0)
  19. roedor amarelo - 11 pontos (0) / Yellow Wizard - 11 Pontos (11)
  20. couto_9 - 10 pontos (0)
  21. paulo brito - 9 pontos (9) /c.castores - 9 pontos (0)

Sem comentários: